目的別に各種料金表がご覧いただけます。
海洋実習・ファンダイブ料金表
ボートダイブ
| 1 BOAT DIVE | ¥9,750- |
|---|---|
| 2 BOAT DIVE | ¥13,800- |
| 3 BOAT DIVE | ¥19,300- |
ビーチダイビング
| 1 ビーチ DIVE | ¥6,480- |
|---|---|
| 2 ビーチ DIVE | ¥10,800- |
ボート&ビーチ
| 1ビーチ1BOAT DIVE | ¥13,000- |
|---|
ボートナイト 【最少開催人数3名様】
| 昼間に2ボートされた方 | 2ボート+¥6,480- |
|---|---|
| 昼間に1ボートされた方 | 1ボート+¥8,640- |
| ナイトのみの方 | ¥10,800- |
ビーチナイト 【最少開催人数2名様)
| 昼間に2ビーチされた方 | 2ビーチ+¥5,400- |
|---|---|
| 昼間に1ビーチされた方 | 1ビーチ+¥6,480- |
| ナイトのみの方 | ¥8,640- |
※1 表示料金は税込です。
※2 上記料金には、タンク代、ウェイト、施設使用料、保険が含まれています。
※3 上記料金にはランチが含まれておりません。別途ランチをご希望の場合は追加¥650-となります。
※4 ビーチDIVEの最少開催人数は2名様となります。
※5 ナイトダイブは開催日をご参照下さい。ご希望日がある場合はリクエストでお受けいたします。
※6 キャンセル規定 もご確認ください。
コース料金表
ダイビング講習
| コース名 | 料金 最短日数 | |||||||
| OWDコース | ¥49,800 2日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOWコース | ¥49,000 2日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| REDコース | ¥48,000 2日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| EFRコース | ¥20,000 3~4時間 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 再EFRコース | ¥15,000 2~3時間 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| DMコース | ¥80,000 10日~ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × |
| AIコース | ¥120,000 4日 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × |
| OWSIコース | ¥120,000 4日 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × |
| DSDコース | ¥10,800 半日 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | × |
※○・・・料金に含まれる ×・・・料金に含まれない
※表示料金は税込です
レンタル器材
| 器材 | 料金 | 備考 |
| 軽器材各種 | 各¥540 | マスク・フィン・ブーツ |
|---|---|---|
| 重器材各種 | 各¥2,160 | BCD・レギュレターSET |
| WETスーツ | ¥2,160 | 5mmワンピース、ファスナー付き |
| DRYスーツ | ¥3,240 | 初ドライの方、コース必須 |
| フルレンタルSET | ¥7,500 | 軽 4点 + 重器 2点 + スーツ |
※フルレンタルの場合、ウェットでもドライでもスーツは同額扱いになります。
※表示料金は税込です
スペシャリティコース料金表
ダイビングの基本スキルをさらに磨くSP
| コース名 | 料金 最短日数 | |||||||
| PPB.SP | ¥10,800 2DIVE | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボートダイバーSP | ¥10,800 2DIVE | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
| ドライスーツダイバーSP | ¥10,800 2DIVE | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
| U/WナチュラリストSP | ¥10,800 2DIVE | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
| U/WナビゲーターSP | ¥12,960 3DIVE | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
| 器材SP | ¥10,800 半日 | ○ | – | – | ○ | × | ○ | × |
※○・・・料金に含まれる ×・・・料金に含まれない
※表示料金は税込です
※別途ボート代もしくはビーチ代がかかる場合がございます
色々な楽しい遊びを経験してみたいダイバー向けSP
| コース名 | 料金 最短日数 | |||||||
| 磯場監察員 SP | ¥10,800 半日 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U/Wトランシーバー SP | ¥10,800 2DIVE | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × |
| U/Wスクーター SP | ¥10,800 2DIVE | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × |
| AWARE-魚の見分け方 SP | ¥10,800 2DIVE | ○ | × | × | ○ | × | - | × |
| U/Wデジタルフォトグラファー SP | ¥10,800 2DIVE | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × |
| ウミウシオブザーバー SP | ¥10,800 2DIVE | ○ | × | ○ | ○ | × | - | × |
| エビ&カニオブザーバー SP | ¥10,800 2DIVE | ○ | × | ○ | ○ | × | - | × |
※○・・・料金に含まれる ×・・・料金に含まれない
※表示料金は税込です
※別途ボート代もしくはビーチ代がかかる場合がございます
もっと活動範囲を広げてデキるダイバーになるSP
| コース名 | 料金 最短日数 | |||||||
| ドリフトダイバー SP | ¥10,800 2DIVE | ○ | × | × | ○ | × | - | × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンリッチドエアダイバー SP | ¥10,800 2DIVE | ○ | × | × | ○ | × | - | × |
| ディープダイバー SP | ¥16,000 4DIVE | ○ | × | × | ○ | × | - | × |
| ナイトダイバー SP | ¥14,000 3DIVE | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × |
| レックダイバー SP | ¥10,800 2DIVE | ○ | × | × | ○ | × | - | × |
| サーチ&リカバリー SP | ¥16,000 4DIVE | ○ | × | × | ○ | × | - | × |
※○・・・料金に含まれる ×・・・料金に含まれない
※ナイトダイバーSPのレンタル代にはライトが含まれます
※表示料金は税込です
※別途ボート代もしくはビーチ代がかかる場合がございます